![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Tabell som syner registreringar av utflytte i Fylkesarkivet sine databasar. Frå kyrkjebøkene. | |||||||||||||||||||||||||
| Table showing people that moved from a parish, indexed by Fylkesarkivet . Church Records. | |||||||||||||||||||||||||
| År/Year | KIN | GUL | HYL | LAV | VIK | BAL | LEI | SOG | AUR | LÆR | ÅRD | HAF | LUS | JOS | ASK | FJA | GAU | JØL | FØR | NAU | BRE | SEL | EID | HOR | Sum |
| 1816-1819 | 21 | 1 | 1 | 77 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 1820-1829 | 4 | 219 | 36 | 4 | 75 | 59 | 7 | 47 | 189 | 25 | 37 | 9 | 22 | 58 | 12 | 88 | 891 | ||||||||
| 1830-1839 | 2 | 268 | 119 | 45 | 72 | 63 | 32 | 61 | 67 | 1 | 163 | 63 | 124 | 13 | 14 | 57 | 96 | 1260 | |||||||
| 1840-1849 | 82 | 333 | 146 | 559 | 182 | 713 | 374 | 306 | 298 | 285 | 287 | 44 | 183 | 91 | 211 | 15 | 51 | 34 | 91 | 120 | 4405 | ||||
| 1850-1859 | 20 | 249 | 189 | 623 | 480 | 503 | 591 | 635 | 1295 | 670 | 952 | 116 | 125 | 208 | 146 | 134 | 12 | 9 | 117 | 172 | 139 | 7385 | |||
| 1860-1869 | 159 | 221 | 37 | 208 | 557 | 529 | 671 | 679 | 753 | 1060 | 189 | 974 | 1420 | 240 | 157 | 294 | 131 | 270 | 129 | 87 | 77 | 127 | 106 | 64 | 9139 |
| 1870-1879 | 271 | 174 | 197 | 242 | 433 | 277 | 371 | 348 | 373 | 616 | 242 | 343 | 463 | 70 | 212 | 468 | 212 | 173 | 137 | 128 | 414 | 166 | 335 | 6665 | |
| 1880-1889 | 34 | 275 | 162 | 219 | 361 | 99 | 258 | 232 | 306 | 471 | 346 | 299 | 494 | 118 | 299 | 376 | 246 | 63 | 301 | 114 | 876 | 244 | 93 | 6286 | |
| 1890-1899 | 277 | 104 | 155 | 224 | 158 | 179 | 359 | 205 | 183 | 324 | 151 | 42 | 245 | 8 | 2614 | ||||||||||
| 1900-1909 | 282 | 59 | 11 | 324 | 200 | 339 | 107 | 130 | 685 | 315 | 236 | 17 | 77 | 2782 | |||||||||||
| 1910-1919 | 183 | 30 | 9 | 11 | 32 | 10 | 76 | 910 | 138 | 103 | 61 | 1563 | |||||||||||||
| 1920-1926 | 11 | 2 | 22 | 45 | 43 | 123 | |||||||||||||||||||
| Totalt/Total | 572 | 2513 | 559 | 1358 | 3139 | 1567 | 2663 | 2504 | 2802 | 4578 | 1099 | 2638 | 3617 | 588 | 1717 | 1525 | 3048 | 655 | 1301 | 832 | 1861 | 959 | 626 | 492 | 43213 |
| KIN,
GUL, etc. are abbreviations of parish names. NAU is ab. for
Naustdal, not a parish. The data here are from the Naustdal Bygdebok. Figures show the number of people that moved from a parish within periods of 10 years. Blanks indicate no data registered. |
|||||||||||||||||||||||||
| Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Postboks 27, 6861
Leikanger, Norway(©). Tlf. +47 57 65 61 00. Fax + 47 57 65 30 20. Oppdatert: 19-02-2002 |
|||||||||||||||||||||||||