![]() |
||||||||||||||||
| Tabell som syner innflytte i Fylkesarkivet sine databasar. Frå kyrkjebøkene | ||||||||||||||||
| Table showing people moving to a parish as indexed by Fylkesarkivet. Church Records. | ||||||||||||||||
| År/Year | KIN | HYL | LAV | BAL | LEI | SOG | LÆR | ÅRD | HAF | FJA | GAU | NAU | BRE | EID | HOR | Totalt |
| 1816-1819 | 2 | 38 | 40 | |||||||||||||
| 1820-1829 | 16 | 7 | 32 | 43 | 1 | 17 | 3 | 27 | 49 | 195 | ||||||
| 1830-1839 | 11 | 140 | 44 | 123 | 39 | 4 | 79 | 37 | 5 | 42 | 65 | 589 | ||||
| 1840-1849 | 223 | 125 | 61 | 118 | 112 | 71 | 39 | 177 | 38 | 36 | 2 | 74 | 1076 | |||
| 1850-1859 | 184 | 61 | 175 | 3 | 49 | 65 | 123 | 31 | 14 | 114 | 51 | 870 | ||||
| 1860-1869 | 101 | 7 | 57 | 210 | 82 | 29 | 7 | 47 | 169 | 19 | 32 | 128 | 32 | 21 | 941 | |
| 1870-1879 | 33 | 34 | 25 | 75 | 71 | 12 | 13 | 26 | 151 | 20 | 45 | 78 | 48 | 631 | ||
| 1880-1889 | 4 | 27 | 5 | 30 | 31 | 10 | 89 | 3 | 35 | 234 | ||||||
| 1890-1899 | 6 | 11 | 6 | 17 | 40 | |||||||||||
| 1900-1909 | 12 | 90 | 102 | |||||||||||||
| 1910-1920 | 273 | 1 | 274 | |||||||||||||
| Totalt | 556 | 86 | 429 | 551 | 169 | 465 | 245 | 20 | 191 | 789 | 534 | 136 | 443 | 309 | 69 | 4992 |
| KIN, HYL, etc.
are abbreviations of parish names. NAU is ab. for Naustdal, not
a parish. The data here are from the Naustdal Bygdebok. Figures show the number of people that moved to a parish within periods of 10 years. Blanks indicate no data registered in databases. |
||||||||||||||||
| Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Postboks 27, 6861 Leikanger,
Norway(©). Tlf. +47 57 65 61 00. Fax + 47 57 65 30 20. Oppdatert: 19-02-2002 |
||||||||||||||||