![]() |
|||||||||||||||||||||
| Tabell som syner vigselsdata i Fylkesarkivet sine databasar. Frå kyrkjebøkene. | |||||||||||||||||||||
| Table showing marriage data indexed by Fylkesarkivet. Church Records. | |||||||||||||||||||||
| År/Year | KIN | HYL | LAV | VIK | BAL | LEI | SOG | AUR | LÆR | ÅRD | HAF | ASK | FJA | GAU | JØL | FØR | NAU | DAV | BRE | SEL | Sum |
| 1660-1669 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1670-1679 | 197 | 197 | |||||||||||||||||||
| 1680-1689 | 162 | 162 | |||||||||||||||||||
| 1690-1699 | 132 | 117 | 251 | ||||||||||||||||||
| 1700-1709 | 183 | 180 | 109 | 473 | |||||||||||||||||
| 1710-1719 | 112 | 50 | 29 | 121 | 33 | 115 | 114 | 584 | |||||||||||||
| 1720-1729 | 2 | 57 | 138 | 67 | 91 | 167 | 119 | 134 | 178 | 138 | 1091 | ||||||||||
| 1730-1739 | 75 | 214 | 179 | 200 | 102 | 148 | 141 | 45 | 177 | 114 | 158 | 1553 | |||||||||
| 1740-1749 | 33 | 247 | 128 | 55 | 85 | 133 | 130 | 46 | 162 | 147 | 145 | 1311 | |||||||||
| 1750-1759 | 58 | 228 | 185 | 197 | 104 | 193 | 109 | 67 | 72 | 33 | 125 | 148 | 159 | 1678 | |||||||
| 1760-1769 | 69 | 169 | 184 | 201 | 107 | 136 | 140 | 180 | 107 | 31 | 149 | 176 | 166 | 1815 | |||||||
| 1770-1779 | 61 | 218 | 219 | 195 | 103 | 168 | 134 | 149 | 157 | 45 | 129 | 120 | 148 | 1846 | |||||||
| 1780-1789 | 48 | 164 | 236 | 215 | 137 | 46 | 158 | 162 | 155 | 75 | 161 | 138 | 178 | 1873 | |||||||
| 1790-1799 | 70 | 207 | 246 | 215 | 137 | 152 | 178 | 188 | 103 | 166 | 150 | 181 | 1993 | ||||||||
| 1800-1809 | 70 | 6 | 222 | 224 | 190 | 19 | 156 | 183 | 159 | 171 | 172 | 134 | 158 | 1864 | |||||||
| 1810-1819 | 30 | 134 | 178 | 257 | 229 | 116 | 198 | 208 | 210 | 198 | 171 | 217 | 2146 | ||||||||
| 1820-1829 | 126 | 205 | 207 | 293 | 259 | 185 | 29 | 218 | 222 | 212 | 199 | 224 | 2379 | ||||||||
| 1830-1839 | 320 | 204 | 196 | 300 | 239 | 244 | 105 | 227 | 203 | 179 | 176 | 203 | 2596 | ||||||||
| 1840-1849 | 107 | 207 | 273 | 69 | 343 | 289 | 280 | 147 | 248 | 242 | 23 | 284 | 250 | 205 | 263 | 3230 | |||||
| 1850-1859 | 417 | 185 | 214 | 173 | 174 | 232 | 248 | 321 | 267 | 257 | 163 | 270 | 220 | 220 | 324 | 3685 | |||||
| 1860-1869 | 240 | 111 | 178 | 201 | 174 | 153 | 239 | 262 | 72 | 226 | 241 | 210 | 151 | 243 | 190 | 242 | 68 | 314 | 3515 | ||
| 1870-1879 | 153 | 122 | 186 | 150 | 176 | 226 | 170 | 101 | 192 | 240 | 234 | 172 | 250 | 206 | 175 | 135 | 310 | 3198 | |||
| 1880-1889 | 146 | 110 | 165 | 108 | 124 | 109 | 65 | 140 | 194 | 42 | 234 | 211 | 205 | 141 | 196 | 2190 | |||||
| 1890-1899 | 127 | 82 | 128 | 101 | 138 | 81 | 118 | 178 | 211 | 179 | 259 | 137 | 227 | 1966 | |||||||
| 1900-1909 | 56 | 68 | 123 | 109 | 112 | 18 | 172 | 12 | 165 | 19 | 20 | 225 | 1099 | ||||||||
| 1910-1920 | 38 | 3 | 57 | 38 | 173 | 157 | 69 | 535 | |||||||||||||
| Totalt/Total | 1726 | 593 | 1539 | 3600 | 941 | 4274 | 3668 | 914 | 2501 | 238 | 1388 | 886 | 2523 | 3151 | 551 | 2822 | 3586 | 3251 | 501 | 4577 | 43231 |
| KIN, HYL, etc.
are abbreviations of parish names. NAU is ab. for Naustdal, not
a parish. The data here are from the Naustdal Bygdebok. Figures show the number of people that were married within periods of 10 years. Blanks indicate no data registered in databases. |
|||||||||||||||||||||
| Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Postboks 27, 6861 Leikanger,
Norway(©). Tlf. +47 57 65 61 00. Fax + 47 57 65 30 20. Oppdatert: 19-02-2002 |
|||||||||||||||||||||