![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Tabell som syner døde Fylkesarkivet har registrert i databasane. Frå kyrkjebøkene. | |||||||||||||||||||||||
| Table showing death data indexed by Fylkesarkivet. Church Records. | |||||||||||||||||||||||
| År/Year | KIN | GUL | HYL | LAV | VIK | BAL | LEI | SOG | AUR | LÆR | ÅRD | ASK | FJA | GAU | JØL | FØR | NAU | DAV | BRE | SEL | EID | HOR | Sum |
| 1660-1669 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||
| 1670-1679 | 669 | 669 | |||||||||||||||||||||
| 1680-1689 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||
| 1690-1699 | 471 | 57 | 147 | 675 | |||||||||||||||||||
| 1700-1709 | 466 | 329 | 281 | 1076 | |||||||||||||||||||
| 1710-1719 | 363 | 26 | 99 | 57 | 196 | 741 | |||||||||||||||||
| 1720-1729 | 2 | 168 | 262 | 212 | 47 | 181 | 140 | 386 | 299 | 36 | 1733 | ||||||||||||
| 1730-1739 | 108 | 583 | 313 | 498 | 216 | 175 | 77 | 457 | 192 | 198 | 57 | 2874 | |||||||||||
| 1740-1749 | 39 | 727 | 423 | 232 | 305 | 122 | 79 | 445 | 335 | 396 | 76 | 3179 | |||||||||||
| 1750-1759 | 116 | 500 | 510 | 497 | 295 | 139 | 121 | 76 | 23 | 133 | 435 | 495 | 95 | 3435 | |||||||||
| 1760-1769 | 162 | 403 | 471 | 501 | 281 | 209 | 321 | 193 | 51 | 368 | 512 | 385 | 75 | 3932 | |||||||||
| 1770-1779 | 219 | 320 | 611 | 518 | 378 | 198 | 386 | 466 | 21 | 157 | 471 | 531 | 112 | 4388 | |||||||||
| 1780-1789 | 54 | 304 | 521 | 464 | 357 | 64 | 420 | 374 | 29 | 170 | 399 | 495 | 124 | 3775 | |||||||||
| 1790-1799 | 155 | 331 | 532 | 480 | 363 | 179 | 424 | 89 | 297 | 391 | 468 | 126 | 3835 | ||||||||||
| 1800-1809 | 158 | 28 | 611 | 664 | 537 | 40 | 477 | 446 | 276 | 542 | 344 | 419 | 119 | 4661 | |||||||||
| 1810-1819 | 234 | 303 | 176 | 366 | 498 | 592 | 601 | 468 | 466 | 337 | 629 | 343 | 519 | 159 | 5691 | ||||||||
| 1820-1829 | 316 | 849 | 655 | 443 | 573 | 596 | 620 | 72 | 73 | 468 | 327 | 666 | 432 | 597 | 137 | 6824 | |||||||
| 1830-1839 | 373 | 366 | 822 | 499 | 607 | 860 | 762 | 101 | 318 | 553 | 396 | 804 | 537 | 774 | 169 | 7941 | |||||||
| 1840-1849 | 377 | 830 | 555 | 572 | 109 | 840 | 722 | 116 | 635 | 601 | 74 | 580 | 1111 | 550 | 777 | 230 | 8679 | ||||||
| 1850-1859 | 437 | 788 | 569 | 582 | 344 | 378 | 503 | 110 | 219 | 521 | 373 | 535 | 1042 | 551 | 763 | 180 | 7895 | ||||||
| 1860-1869 | 274 | 467 | 329 | 555 | 280 | 339 | 558 | 46 | 144 | 448 | 471 | 908 | 680 | 155 | 790 | 129 | 47 | 6620 | |||||
| 1870-1879 | 424 | 186 | 441 | 271 | 297 | 538 | 223 | 493 | 432 | 925 | 529 | 330 | 729 | 217 | 6035 | ||||||||
| 1880-1889 | 397 | 209 | 446 | 159 | 331 | 578 | 161 | 102 | 419 | 465 | 932 | 580 | 419 | 553 | 254 | 6005 | |||||||
| 1890-1899 | 239 | 224 | 502 | 134 | 237 | 446 | 256 | 343 | 465 | 407 | 794 | 510 | 319 | 465 | 229 | 5570 | |||||||
| 1900-1909 | 117 | 178 | 313 | 137 | 211 | 15 | 20 | 64 | 518 | 43 | 436 | 47 | 30 | 483 | 216 | 2828 | |||||||
| 1910-1920 | 62 | 7 | 172 | 107 | 564 | 525 | 167 | 40 | 1644 | ||||||||||||||
| Totalt/Total | 3024 | 1518 | 4915 | 3648 | 9043 | 1606 | 10395 | 9668 | 2308 | 1632 | 528 | 378 | 4024 | 7495 | 447 | 4778 | 11727 | 8194 | 1253 | 11739 | 1824 | 1003 | 101147 |
| KIN, HYL, etc.
are abbreviations of parish names. NAU is ab. for Naustdal, not
a parish. The data here are from the Naustdal Bygdebok. Figures show the number of death records in a parish within periods of 10 years. Blanks indicate no data registered in databases. |
|||||||||||||||||||||||
| Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Postboks 27, 6861 Leikanger,
Norway(©). Tlf. +47 57 65 61 00. Fax + 47 57 65 30 20. Oppdatert: 19-02-2002 |
|||||||||||||||||||||||