![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Tabell som syner fødselsdata Fylkesarkivet har i databasane. Frå kyrkjebøkene. | |||||||||||||||||||||||
| Table showing birth data that has been indexed so far by Fylkesarkivet. Church Records. | |||||||||||||||||||||||
| År/Year | KIN | GUL | HYL | LAV | VIK | BAL | LEI | SOG | AUR | LÆR | ÅRD | HAF | ASK | FJA | GAU | JØL | NAU | DAV | BRE | SEL | EID | HOR | Sum |
| 1660-1669 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 1670-1679 | 491 | 491 | |||||||||||||||||||||
| 1680-1689 | 3 | 367 | 370 | ||||||||||||||||||||
| 1690-1699 | 548 | 277 | 197 | 1022 | |||||||||||||||||||
| 1700-1709 | 519 | 522 | 231 | 1272 | |||||||||||||||||||
| 1710-1719 | 472 | 137 | 112 | 121 | 70 | 91 | 299 | 1302 | |||||||||||||||
| 1720-1729 | 5 | 136 | 270 | 270 | 304 | 222 | 439 | 362 | 401 | 111 | 2520 | ||||||||||||
| 1730-1739 | 203 | 615 | 448 | 657 | 379 | 229 | 533 | 488 | 423 | 589 | 128 | 4692 | |||||||||||
| 1740-1749 | 103 | 665 | 467 | 235 | 419 | 194 | 494 | 405 | 466 | 678 | 144 | 4270 | |||||||||||
| 1750-1759 | 238 | 809 | 714 | 726 | 467 | 224 | 376 | 249 | 216 | 282 | 550 | 632 | 232 | 5715 | |||||||||
| 1760-1769 | 241 | 655 | 683 | 680 | 486 | 242 | 545 | 613 | 441 | 458 | 566 | 681 | 586 | 6877 | |||||||||
| 1770-1779 | 242 | 661 | 734 | 762 | 488 | 270 | 593 | 651 | 590 | 514 | 543 | 587 | 626 | 7261 | |||||||||
| 1780-1789 | 134 | 608 | 760 | 742 | 527 | 289 | 582 | 593 | 611 | 397 | 517 | 646 | 699 | 7105 | |||||||||
| 1790-1799 | 275 | 865 | 978 | 817 | 682 | 338 | 608 | 582 | 724 | 449 | 526 | 610 | 730 | 8184 | |||||||||
| 1800-1809 | 225 | 31 | 906 | 911 | 783 | 92 | 331 | 692 | 656 | 442 | 474 | 577 | 673 | 6793 | |||||||||
| 1810-1819 | 306 | 521 | 577 | 777 | 889 | 838 | 326 | 6 | 674 | 718 | 504 | 491 | 625 | 687 | 7939 | ||||||||
| 1820-1829 | 414 | 1292 | 16 | 645 | 868 | 1131 | 1029 | 661 | 552 | 1012 | 130 | 860 | 597 | 643 | 794 | 882 | 11526 | ||||||
| 1830-1839 | 403 | 1189 | 777 | 901 | 1215 | 1093 | 862 | 1209 | 1133 | 452 | 934 | 659 | 633 | 814 | 880 | 13154 | |||||||
| 1840-1849 | 425 | 1235 | 892 | 1077 | 335 | 1390 | 1283 | 764 | 1486 | 1051 | 902 | 961 | 137 | 758 | 657 | 830 | 1083 | 15266 | |||||
| 1850-1859 | 539 | 1686 | 45 | 900 | 1085 | 812 | 733 | 1243 | 703 | 1457 | 1306 | 968 | 985 | 814 | 766 | 779 | 1082 | 1261 | 17164 | ||||
| 1860-1869 | 354 | 1210 | 706 | 1002 | 970 | 741 | 663 | 1187 | 707 | 1122 | 381 | 992 | 890 | 1047 | 447 | 761 | 897 | 245 | 1319 | 1274 | 147 | 17062 | |
| 1870-1879 | 1201 | 719 | 797 | 997 | 684 | 834 | 1084 | 632 | 102 | 506 | 806 | 1025 | 1050 | 727 | 815 | 635 | 1341 | 314 | 502 | 14771 | |||
| 1880-1889 | 497 | 796 | 519 | 940 | 527 | 724 | 1049 | 95 | 434 | 163 | 186 | 1045 | 18 | 716 | 856 | 644 | 771 | 477 | 10457 | ||||
| 1890-1899 | 684 | 756 | 471 | 834 | 510 | 517 | 896 | 211 | 346 | 299 | 330 | 904 | 760 | 972 | 667 | 838 | 485 | 10480 | |||||
| 1900-1909 | 225 | 501 | 669 | 657 | 495 | 508 | 40 | 289 | 36 | 784 | 656 | 100 | 63 | 914 | 420 | 6357 | |||||||
| 1910-1920 | 89 | 69 | 150 | 257 | 309 | 184 | 10 | 33 | 753 | 667 | 319 | 51 | 2891 | ||||||||||
| Totalt/Total | 4107 | 9829 | 3608 | 7430 | 15283 | 4413 | 16292 | 16363 | 8913 | 8714 | 1667 | 4240 | 6768 | 8973 | 13279 | 1416 | 11368 | 11400 | 2254 | 16285 | 10310 | 2082 | 184994 |
| KIN, GUL, etc.
are abbreviations of parish names. NAU is ab. for Naustdal, not
a parish. The data here are from the Naustdal Bygdebok. Figures show the number of people born in a parish within periods of 10 years. Blanks indicate no data registered. |
|||||||||||||||||||||||
| Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Postboks 27, 6861 Leikanger,
Norway(©). Tlf. +47 57 65 61 00. Fax + 47 57 65 30 20. Oppdatert: 19-02-2002 |
|||||||||||||||||||||||